Производитель: Eurofins (Еврофинс), GoldStandardDiagnostics
Тест-набор ИФА для количественного определения дезоксиниваленола в злаках, кормах и DDGS (дистилляторах).
Преимущества: B ZERO® - самая экономичная линейка наборов. Благодаря удалению калибраторов не требуется использовать лунки для стандартной кривой. Количественные результаты получаются с помощью виртуальной эталонной кривой, которая предоставляется с каждой партией набора.
Технические характеристики
| Артикул |
HU0040028 / HU0040008 / HU0040048 |
| Принцип анализа | Конкурентный ИФА без стандартной кривой. Количественное определение образца путем интерполяции значения ингибирования по виртуальной кривой (мастер-кривой), предоставленной для каждой партии набора. |
| Планшет | 48, 96 лунок |
| Время анализа | 20 мин |
| Образцы | Зерно, комбикорм, ДДТ, пшеничные отруби и полуфабрикаты |
| Предел обнаружения (LOD) | Пшеница, кукуруза, ячмень, корма и ДДТ - 0,04 ppm Твердая пшеница - 0,12 ppm Пшеничные отруби и полуфабрикаты - 0,24 ppm |
| Подготовка проб | Зерновые (кукуруза, пшеница), Корма, DDGS - измельчение, экстракция метанолом-водой, фильтрация. Твердая пшеница - измельчение, водная экстракция, центрифугирование, разбавление. Пшеничные отруби и полуфабрикаты - экстрагирование водой, очистка активированным углем, фильтрация, разбавление. |
| Специфичность | Дезоксиниваленол 100% 3-ацетил-дезоксиниваленол >100% 3-глюкозил-дезоксиниваленол 64% 15-ацетил-дезоксиниваленол 2% Ниваленол <4% |
| Количество тестов | 48, 96, 192 |
| Инструкция | По запросу |
Мегагрупп.ру